ILS Preise: 18 Lehrgänge in der Tabelle
Sortiert nach Preis. „Rechnerisch“ heißt: Gesamtpreis geteilt durch die Monate – die tatsächliche Rate nennt dir das ILS im Angebot.
| Lehrgang | Dauer | Gesamtpreis | Rate | ZFU-Nr. | Kleingedrucktes | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IT-Sicherheit I – EinführungILS · Note 8,9 | 4 Monate | 996 €ZFU-Register, 30.10.2026 | rechnerisch 249 €/Monat | 7523425 | ILS-Zertifikat nach Heimprüfung | Zum ILS |
![]() Yin-Yoga-Trainer/inILS · Note 8,9 | 7 Monate | 1.309 €ZFU-Register, 21.11.2026 | 7 × 187 € | 7578026 | 2 Webinare und Lehrprobe | Zum ILS |
![]() Yogalehrer/inILS · Note 8,9 | 12 Monate | 2.184 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 182 €/Monat | 7513625 | Seminar- und Webinargebühren laut ILS inklusive | Zum ILS |
![]() Geprüfte/r Immobilienmakler/in (ILS)ILS · Note 8,9 | 12 Monate | 2.436 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 203 €/Monat | 7533925 | ILS-Zertifikat nach Heimprüfung; die Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO erteilt die Behörde | Zum ILS |
![]() Geprüfter Fitnesscoach (inkl. B- und A-Lizenz)ILS · Note 8,9 | 13 Monate | 2.496 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 192 €/Monat | 7512825 | drei Lizenzen in einem Lehrgang; Preis auf ils.de erst nach Freischaltung | Zum ILS |
![]() Ernährungsberater/inILS · Note 8,9 | 15 Monate | 2.685 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 179 €/Monat | 7503325 | Preis auf ils.de erst nach Freischaltung | Zum ILS |
![]() Buchhalter/inILS · Note 8,9 | 15 Monate | 2.985 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 199 €/Monat | 5153025 | ILS-Abschlusszeugnis, kein IHK-Abschluss | Zum ILS |
![]() Fachinformatiker/in – Schwerpunkt Anwendungsentwicklung (ILS)ILS · Note 8,9 | 16 Monate | 3.184 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 199 €/Monat | 7502425 | ILS-Abschlusszeugnis, kein IHK-Berufsabschluss | Zum ILS |
![]() Hundetrainer/in – Vorbereitung auf den SachkundenachweisILS · Note 8,9 | 12 Monate | 3.300 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 275 €/Monat | 7525925 | Gebühren der Sachkundeprüfung beim Veterinäramt kommen dazu | Zum ILS |
![]() Geprüfte/r Controller/in (IHK)ILS · Note 8,9 | 18 Monate | 3.582 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 199 €/Monat | 5147725 | IHK-Prüfungsgebühr kommt dazu | Zum ILS |
![]() Heilpraktiker/in – Vorbereitung auf die amtsärztliche ÜberprüfungILS · Note 8,9 | 20 Monate | 3.620 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 181 €/Monat | 5147125 | die Erlaubnis erteilt das Gesundheitsamt, nicht die Schule | Zum ILS |
![]() Geprüfte/r Wirtschaftsfachwirt/in (IHK)ILS · Note 8,9 | 18 Monate | 3.762 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 209 €/Monat | 5150125 | IHK-Prüfungsgebühr kommt dazu; ca. 8 Stunden pro Woche | Zum ILS |
![]() RealschulabschlussILS · Note 8,9 | 24 Monate | 3.960 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 165 €/Monat | 1178625 | mit Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss: 30 Monate, 5.670 € | Zum ILS |
![]() Geprüfte/r Bilanzbuchhalter/in (IHK)ILS · Note 8,9 | 21 Monate | 4.599 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 219 €/Monat | 5157025 | IHK-Prüfungsgebühr kommt dazu | Zum ILS |
![]() Abitur für Realschulabsolventen (ohne Wiederholung)ILS · Note 8,9 | 30 Monate | 5.370 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 179 €/Monat | 1179925 | staatliche Externenprüfung in Hamburg; 18 Monate kostenfreie Verlängerung | Zum ILS |
![]() Geprüfte/r Betriebswirt/in mit Schwerpunktwahl (ILS)ILS · Note 8,9 | 32 Monate | 6.048 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 189 €/Monat | 2113525 | institutsinterner Abschluss, nicht der IHK-Betriebswirt | Zum ILS |
![]() Geprüfte/r Industriemeister/in Elektrotechnik (IHK)ILS · Note 8,9 | 24 Monate | 6.216 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 259 €/Monat | 5148225 | IHK-Prüfungsgebühren kommen dazu | Zum ILS |
![]() Abitur für HauptschulabsolventenILS · Note 8,9 | 42 Monate | 7.518 €ZFU-Register, 21.11.2026 | rechnerisch 179 €/Monat | 1179825 | staatliche Externenprüfung in Hamburg; 24 Monate kostenfreie Verlängerung | Zum ILS |
Gesamtpreise laut Lehrgangssuche der ZFU; Lesedatum je Zeile. Angaben können sich geändert haben.
Warum zeigt das ILS seine Preise nicht?
Auf den Kursseiten steht statt eines Betrags ein Hinweis: Preise ansehen nach kostenloser Freischaltung. Dafür gibst du Kontaktdaten an. Verboten ist das nicht, aber es erschwert den Vergleich.
Der Umweg über das Register funktioniert, weil jeder zulassungspflichtige Fernlehrgang bei der ZFU eingetragen ist – mit Dauer und Kosten. Du kannst das selbst nachprüfen: Lehrgangssuche der ZFU öffnen, „ILS“ als Institut wählen, Lehrgang suchen.

Was steckt nicht im Preis?
- Prüfungsgebühren Dritter: IHK (Fachwirt, Bilanzbuchhalter, Controller, Industriemeister), Veterinäramt oder Tierärztekammer (Hundetrainer), Gesundheitsamt (Heilpraktiker).
- Reisen: zu Seminaren und zur Abiturprüfung in Hamburg.
- Lektüre: Literaturtexte fürs Abitur sind laut ILS nicht in der Studiengebühr enthalten.
Was drin ist, unterscheidet sich je Lehrgang. Beim Yogalehrer nennt das ILS Seminar- und Webinargebühren als inklusive.
Wie zahlst du weniger?
1. Schwesterschule prüfen. Die Fernakademie Klett führt viele Lehrgänge zum selben Listenpreis und nannte am 21.11.2026 einen Online-Rabatt von 10 %. Die SGD ist bei Abitur und Bilanzbuchhalter laut Register günstiger.
2. Förderung. Für IHK-Abschlüsse Aufstiegs-BAföG, bei drohender oder bestehender Arbeitslosigkeit der Bildungsgutschein.
3. Steuer. Kosten einer beruflichen Fortbildung können Werbungskosten sein. Ob das bei dir gilt, klärt eine Steuerberatung im Einzelfall.
4. Bestpreis-Garantie. Was sie bringt und was nicht, steht auf der Seite ILS Rabatt.
Gibt es das ILS auch im Monat?
Ja, du zahlst in Monatsraten über die Laufzeit. Rechnerisch ergeben sich aus den Registerpreisen 150 € bis 260 € im Monat – beim Buchhalter 199 €, beim Wirtschaftsfachwirt 209 €, beim Abitur 179 €. Die ersten zwei Wochen sind Testphase.
Passend dazu
- ILS: Erfahrungen und Kleingedrucktes
- ILS Rabatt und Gutschein: was es wirklich gibt
- ILS oder SGD im Preisvergleich
- ILS Abitur im Detail
Häufige Fragen
Was kostet ein Fernstudium beim ILS?
Zwischen 996 € und 7.518 € laut ZFU-Register, je nach Lehrgang und Dauer. Die meisten Zertifikatslehrgänge liegen zwischen 2.200 € und 3.600 €.
Was kostet das ILS im Monat?
Rechnerisch 150 € bis 260 € im Monat. Die genaue Rate steht in deinem Angebot.
Warum finde ich auf ils.de keine Preise?
Das ILS zeigt sie erst nach einer kostenlosen Freischaltung mit Kontaktdaten. Im ZFU-Register stehen sie offen.
Was kostet das Abitur beim ILS?
5.370 € mit Realschulabschluss (30 Monate), 7.518 € mit Hauptschulabschluss (42 Monate).
Sind die Registerpreise verbindlich?
Sie sind die Angaben, die der Anbieter der ZFU gemeldet hat. Verbindlich ist der Preis in deinem Vertrag; Aktionen können ihn senken.

